Players Stats
| NAME | POS | TEAM | GP | G | A | P | PIM | PP | SH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | DUQ | 14 | 18 | 18 | 36 | 2 | 5 | 1 | |
| 2 | F | DUQ | 14 | 12 | 15 | 27 | 12 | 7 | 0 | |
| 3 | F | DUQ | 11 | 15 | 12 | 27 | 23 | 4 | 0 | |
| 4 | F | SRU | 14 | 13 | 12 | 25 | 12 | 7 | 0 | |
| 5 | F | W&J | 13 | 13 | 9 | 22 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 | F | WVU | 14 | 11 | 11 | 22 | 4 | 2 | 0 | |
| 7 | F | PITT | 14 | 8 | 11 | 19 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | F | WVU | 14 | 9 | 9 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | F | YSU | 11 | 9 | 9 | 18 | 16 | 3 | 0 | |
| 10 | F | SRU | 14 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 | 0 | |
| 11 | F | SRU | 14 | 9 | 8 | 17 | 28 | 3 | 1 | |
| 12 | F | W&J | 13 | 7 | 10 | 17 | 36 | 0 | 0 | |
| 13 | F | W&J | 12 | 8 | 8 | 16 | 18 | 0 | 1 | |
| 14 | F | WVU | 14 | 8 | 8 | 16 | 52 | 1 | 0 | |
| 15 | F | PITT | 12 | 6 | 9 | 15 | 18 | 3 | 1 | |
| 16 | C | IUP | 13 | 6 | 9 | 15 | 97 | 4 | 0 | |
| 17 | D | SRU | 14 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
| 18 | F | YSU | 12 | 7 | 7 | 14 | 18 | 2 | 0 | |
| 19 | F | DUQ | 14 | 3 | 11 | 14 | 8 | 1 | 0 | |
| 20 | F | W&J | 12 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
| 21 | F | PITT | 12 | 7 | 6 | 13 | 19 | 1 | 0 | |
| 22 | F | JCU | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 23 | D | DUQ | 12 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
| 24 | F | SRU | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | F | W&J | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| 26 | C | IUP | 14 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 | 0 | |
| 27 | LW | IUP | 14 | 5 | 6 | 11 | 45 | 1 | 0 | |
| 28 | D | WVU | 14 | 4 | 7 | 11 | 58 | 1 | 0 | |
| 29 | F | JCU | 9 | 5 | 6 | 11 | 21 | 1 | 0 | |
| 30 | RW | IUP | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | F | W&J | 11 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
| 32 | D | YSU | 13 | 2 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | |
| 33 | F | W&J | 11 | 2 | 8 | 10 | 38 | 0 | 0 | |
| 34 | F | PITT | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
| 35 | F | W&J | 11 | 2 | 8 | 10 | 22 | 1 | 0 | |
| 36 | F | PITT | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 37 | C | IUP | 13 | 6 | 4 | 10 | 13 | 4 | 0 | |
| 38 | F | W&J | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
| 39 | RW | IUP | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 40 | F | IUP | 14 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 41 | D | PITT | 14 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0 | 1 | |
| 42 | C | IUP | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 43 | F | YSU | 10 | 5 | 3 | 8 | 29 | 0 | 0 | |
| 44 | D | W&J | 13 | 1 | 7 | 8 | 32 | 1 | 0 | |
| 45 | F | WVU | 10 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 1 | |
| 46 | LW | IUP | 14 | 5 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
| 47 | F | JCU | 12 | 3 | 5 | 8 | 22 | 1 | 0 | |
| 48 | F | WVU | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
| 49 | D | WVU | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | |
| 50 | D | YSU | 12 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | |
| 51 | F | WVU | 11 | 5 | 2 | 7 | 42 | 1 | 0 | |
| 52 | D | YSU | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 53 | F | W&J | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
| 54 | F | YSU | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 55 | F | WVU | 14 | 2 | 5 | 7 | 33 | 0 | 0 | |
| 56 | F | YSU | 13 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | |
| 57 | F | DUQ | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 58 | F | JCU | 11 | 3 | 3 | 6 | 36 | 1 | 0 | |
| 59 | F | SRU | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 60 | D | IUP | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | |
| 61 | D | PITT | 13 | 2 | 4 | 6 | 23 | 2 | 0 | |
| 62 | F | JCU | 11 | 5 | 1 | 6 | 69 | 0 | 2 | |
| 63 | F | SRU | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 64 | D | PITT | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 65 | F | JCU | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | |
| 66 | D | PITT | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 67 | D | IUP | 13 | 2 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
| 68 | RW | IUP | 13 | 1 | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 | |
| 69 | D | SRU | 14 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0 | |
| 70 | D | YSU | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 71 | RW | IUP | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 72 | D | WVU | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 73 | F | YSU | 11 | 3 | 2 | 5 | 24 | 2 | 0 | |
| 74 | F | DUQ | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1 | 0 | |
| 75 | F | PITT | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 76 | F | DUQ | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 77 | D | PITT | 14 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
| 78 | F | SRU | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
| 79 | D | WVU | 12 | 1 | 4 | 5 | 27 | 1 | 0 | |
| 80 | D | SRU | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 81 | F | JCU | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | D | IUP | 14 | 2 | 2 | 4 | 37 | 0 | 0 | |
| 83 | D | JCU | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 84 | F | SRU | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
| 85 | F | YSU | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
| 86 | F | PITT | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| 87 | F | SRU | 14 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | |
| 88 | F | WVU | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 89 | F | YSU | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | D | JCU | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 91 | F | PITT | 14 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 92 | F | PITT | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 93 | D | IUP | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 94 | F | WVU | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
| 95 | D | DUQ | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | F | WVU | 13 | 1 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | |
| 97 | D | YSU | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 98 | F | DUQ | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
| 99 | F | JCU | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 0 | |
| 100 | F | WVU | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | D | DUQ | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 102 | F | YSU | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 103 | F | DUQ | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 104 | F | JCU | 10 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | |
| 105 | F | YSU | 12 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
| 106 | D | IUP | 10 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 1 | |
| 107 | F | DUQ | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| 108 | F | SRU | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 109 | D | JCU | 10 | 2 | 1 | 3 | 39 | 1 | 0 | |
| 110 | F | PITT | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | |
| 111 | F | W&J | 12 | 1 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | |
| 112 | D | SRU | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 113 | F | SRU | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 114 | F | DUQ | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 115 | F | PITT | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 116 | D | YSU | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
| 117 | D | SRU | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 118 | D | JCU | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 119 | D | WVU | 13 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
| 120 | LW | IUP | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 121 | D | IUP | 13 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
| 122 | D | W&J | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
| 123 | F | YSU | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 124 | C | IUP | 14 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | |
| 125 | F | WVU | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 126 | D | DUQ | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| 127 | D | IUP | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
| 128 | F | PITT | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 129 | D | WVU | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 130 | D | SRU | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 131 | D | DUQ | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 132 | D | YSU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | D | PITT | 6 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
| 134 | F | W&J | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| 135 | RW | IUP | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 136 | F | DUQ | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 137 | F | WVU | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 138 | F | DUQ | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 139 | F | JCU | 9 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| 140 | D | DUQ | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 141 | F | PITT | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 142 | F | PITT | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 143 | D | DUQ | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 144 | G | YSU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | F | SRU | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | D | WVU | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 147 | D | SRU | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 148 | F | WVU | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 149 | D | WVU | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | D | IUP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | F | JCU | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 152 | D | W&J | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 153 | D | DUQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 154 | D | JCU | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 155 | F | PITT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 156 | LW | IUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 157 | C | IUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | F | YSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | D | PITT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | F | SRU | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 161 | F | WVU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | F | YSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 163 | LW | IUP | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 164 | F | JCU | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | D | PITT | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 166 | F | WVU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 167 | D | IUP | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 168 | D | IUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | F | W&J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | F | JCU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | F | PITT | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 172 | D | PITT | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 173 | F | YSU | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 174 | D | JCU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | D | JCU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | F | JCU | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 177 | F | W&J | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 178 | F | DUQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | F | WVU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | D | IUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | D | YSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | F | WVU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | F | Duquesne | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 184 | D | WVU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | G | JCU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | G | W&J | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 187 | D | WVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | D | WVU | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 189 | G | Duquesne | 6 |
Statistics only reflect College Hockey Mid-America league games. For complete statistics, visit www.achahockey.org.




