Goalies Stats
| NAME | TEAM | GPI | MIN | GAA | W | L | OT | SO | SV | GA | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duquesne | 1 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | |||
| 2 | Duquesne | 8 | 482.14 | 2.98 | 2 | 6 | 0 | 236 | 24 | |||
| 3 | Duquesne | 8 | 483.02 | 2.73 | 6 | 1 | 1 | 241 | 22 | |||
| 4 | IUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | IUP | 2 | 118.43 | 3.54 | 0 | 2 | 0 | 67 | 7 | |||
| 6 | IUP | 9 | 540.00 | 2.78 | 6 | 4 | 0 | 3 | 257 | 25 | ||
| 7 | JCU | 15 | 880.00 | 2.04 | 12 | 3 | 0 | 401 | 30 | |||
| 8 | JCU | 2 | 80.00 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 | |||
| 9 | JCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Mercyhurst | 4 | 191.50 | 4.07 | 1 | 1 | 0 | 70 | 13 | |||
| 11 | Mercyhurst | 12 | 652.71 | 2.57 | 9 | 2 | 1 | 1 | 334 | 28 | ||
| 12 | Mercyhurst | 2 | 120.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | |||
| 13 | Pitt | 4 | 237.39 | 3.79 | 1 | 3 | 0 | 74 | 15 | |||
| 14 | Pitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Pitt | 11 | 660.02 | 2.9 | 5 | 5 | 1 | 305 | 32 | |||
| 16 | RMU | 6 | 344.25 | 4.7 | 2 | 4 | 0 | 159 | 27 | |||
| 17 | RMU | 1 | 15.35 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| 18 | RMU | 1 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | |||
| 19 | RMU | 9 | 593.34 | 4.14 | 3 | 5 | 1 | 312 | 41 | |||
| 20 | SRU | 6 | 284.59 | 9.06 | 1 | 5 | 0 | 136 | 43 | |||
| 21 | SRU | 10 | 574.12 | 6.89 | 3 | 5 | 0 | 292 | 66 | |||
| 22 | WVU | 5 | 298.32 | 3.82 | 2 | 3 | 0 | 94 | 19 | |||
| 23 | WVU | 8 | 485.00 | 1.6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 174 | 13 | ||
| 24 | WVU | 3 | 180.00 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | 66 | 4 | |||
| 25 | YSU | 16 | 958.35 | 8.51 | 0 | 16 | 0 | 862 | 136 | |||
| 26 | RMU | 1 | 5.28 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Statistics only reflect College Hockey Mid-America league games. For complete statistics, visit www.achahockey.org.




